Reikalavimai klipams
| MIESTAS | FORMATAS | PLOTIS (PX) | AUKŠTIS (PX) | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Viadukai | 3040 | 240 | KonstitucijosPedagoginisJasinskio |
| Vilnius | Horizontalus | 1152 | 576 | CompenaSenukaiKareiviųOzoPašilaičiaiUkmergėsSavanoriųPilaitėSpaudos rūmai |
| Vilnius | Vertikalus | 448 | 672 | Vilniaus miesto vertikalūs ekranai - ideali vieta didelio formato reklamai |
| Vilnius (Outlet) | Horizontalus | 640 | 288 | Outlet Vilniaus ekranas - aukštos eismo intensyvumo zona prie prekybos centro |
| Kaunas ▲ | Horizontalus | 1080 | 450 | Kauno centro ekranas - strateginė vietovė prie pagrindinių gatvių |
| Kaunas | Horizontalus | 960 | 576 | Kauno miesto ekranai - didelio eismo intensyvumo zonos |
| Klaipėda | Horizontalus | 1152 | 576 | Klaipėdos miesto ekranai - jūros uosto ir centro zona |
| Klaipėda (Centras) | Vertikalus | 720 | 864 | Klaipėdos centro vertikalus ekranas - aukštos matomumo zona |
| Šiauliai | Horizontalus | 1152 | 576 | Šiaulių miesto ekranai - regioninis centras su dideliu eismo intensyvumu |
| Panevėžys (RYO/Klaipėdos) | Horizontalus | 1309 | 576 | Panevėžio RYO/Klaipėdos gatvės ekranas - aukštos eismo intensyvumo zona |
| Alytus | Horizontalus | 480 | 270 | Alytaus miesto ekranas - regioninis centras |
| Marijampolė | Horizontalus | 1152 | 576 | Marijampolės miesto ekranai - svarbus transporto mazgas |
| Mažeikiai | Horizontalus | 640 | 288 | Mažeikių miesto ekranas - regioninis centras |
| Utena | Horizontalus | 960 | 576 | Utenos miesto ekranai - regioninis centras su aukštu eismo intensyvumu |
GRAFINIAI FORMATAI
Yra tinkami JPEG, bei PNG formatai. Spalvų koduotė RGB. Netinka - PDF, GIF.
VIDEO FORMATAI
Formatas MPEG-4 (be audio), taip pat ne didesnis nei 50MB dydžio. Tik lėta, neblaškanti ir neagresyvi animacija.